| KHÔNG. | Mục | Đặc điểm kỹ thuật | |||
| 1 | Số hiệu mẫu | WM-GT4C-30 | WM-GT4B100 | WM-GTZX-4 | WM-GT6B40 |
| 2 | Đầu may | 1 đầu | 4 đầu | 4 đầu | 6 đầu |
| 3 | Dung tích | 25-30 lon/phút | 80-180 lon/phút | ≤ 250 lon/phút | ≤400 lon/phút |
| 4 | Đường kính lon | Đường kính 99mm-153mm | D105 ~ 153mm | Đường kính 52,5mm-105mm | Đường kính 52,5mm-83,3mm |
| 5 | Chiều cao có thể | H89-245mm | Cao 39-170mm | Cao 39-133mm | Cao 39-133mm |
| 6 | Áp suất không khí | 0,6Mpa | 0,6Mpa | 0,6Mpa | 0,6Mpa |
| 7 | Quyền lực | 380v 50hz 2.2KW | 380v 50hz 3KW | 380v 50hz 5.5KW | 380v 50hz 7.5KW |
| 8 | Kích thước | 1180x1180x 2000mm | 1600 x 2400 x 2000mm | 1700 x 1600 x 2000mm | 3700*1920*2250mm |
| 9 | Cân nặng | 2200KG | 2500KG | 5000kg | 5500kg |
Dây chuyền sản xuất ngô ngọt đóng hộp (có sẵn 5-10 tấn/giờ)
Dây chuyền sản xuất cá thu/cá mòi/cá ngừ đóng hộp (Công suất 60-80 tấn/ngày)
Dây chuyền sản xuất cá mòi đóng hộp (Công suất 60-80 tấn/ngày)
Dây chuyền sản xuất bột cà chua đóng hộp (công suất 3-100T/h)
Dây chuyền sản xuất đậu đóng hộp (Công suất 100 -400 cpm)